- Rathaus & Politik
- Leben & Wohnen
- Wirtschaft & Gewerbe
- Freizeit & Tourismus
Haushalt, Finanzen & Steuern
Haushalt, Finanzen & Steuern
Hier finden Sie wichtige und aktuelle Gebühren, Steuern und den Haushaltsplan der Gemeinde Jesberg.
Steuern & Abgaben
Abwasser | |
- Niederschlagswasser | 0,39 € pro m² |
- Grundgebühr | 0,07 € pro m² |
- Schmutzwasser | 5,13 € pro m² |
Wasser | 2,50 € pro m³ |
Mülltonnen | Preise für Mülltonnen finden Sie hier |
Kindertagesstätte | Gebühren der Kindertagesstätte finden Sie hier |
Schwimmbad | Preise für eine Tages- oder Jahreskarte finden Sie hier |
Hundesteuer | 1. Hund: 72,00 € 2. Hund: 102,00 € 3. und jeder weitere Hund: 132,00 € |
Gebühren Friedhof | Benutzung Leichenhalle/Aufbahrungsraum/Friedhofskapelle: 50,00 € Reinigung Leichenhalle/Aufbahrungsraum/Friedhofskapelle: 50,00 € Grabaushub, Transport, Absenken des Sarges: tatsächliche Kosten Genehmigung Umbettung: 50,00 € Umbettungsgebühr: tatsächliche Kosten Ruhefrist der Grabstätte: 25 Jahre Einzelgrab: 600,00 € Doppelgrab: 1200,00 € Urnengrab: 400,00 € Anonymes Urnengrab: 600,00 € Einmalige Verlängerung für 10 oder 20 Jahre gegen Gebühr. Weitere Gebühren entnehmen Sie der Gebührenordnung. |
Weitere Verwaltungsgebühren
Führungszeugnis | 13,00 € |
Veranstaltungsgenehmigung | 20,00 € |
Gewerbeanmeldung | 36,00 € |
Feuer anmelden | 10,00 € |
Beglaubigung | 1,00 € |
Kopie von Schriftstücken | 0,50 € / 1,00 € |
Schwarze Säcke | 4,00 € pro Stück |
Weitere Verwaltungsgebühren finden Sie hier.
Den Antrag auf Stundung der Kommunalabgaben finden Sie hier.
Weitere Informationen erhalten Sie auch in unserem Leistungsüberblick.